产品名称:EasylD®单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒
英文名称:EasylD®Biochemical Identification Kit for Listeria monocytogenes
产品编号与包装规格:
| 编号 | 规格 |
|---|---|
| HKI008 | 10测试/盒 |
产品简介:本试剂盒基于一步加样技术,用于单核细胞增生李斯特氏菌的生化鉴定(GB4789.30-2025)。
产品组分:
主要组分:EasylD®单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定条10条、发酵添加剂10瓶、半固体琼脂10瓶、3%过氧化氢溶液10瓶。
其它组分:悬浮培养基10瓶、麦氏比浊管1瓶、甲基红试剂1瓶、VP试剂甲液1瓶、VP试剂乙液1瓶、记录表1册、产品说明书1份。
储存条件与保质期:2〜8°C保存,有效期见试剂盒外标签。
EasylD®单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒使用指南:
1,取鉴定条及悬浮培养基,使用前平衡至室温;开启同等数量的发酵添加剂、3%过氧化氢溶液和半固体琼脂;
2,从TSA-YE平板上直接挑取可疑单菌落接种于悬浮培养基中,制成1.0麦氏浊度的均一菌悬液;挑取同一可疑单菌落穿刺接种于半固体琼脂和血平板中;按表3备注方法开展过氧化氢酶试验并记录结果;
3,撕开铝箔袋,取出鉴定条及底座,观察是否异常(如破损请勿使用),并在合适位置做好标记;
4,从底座上取下鉴定条,并从鉴定条右侧向左掀开贴膜,用微量移液器小心注入2mL菌悬液于分液槽中(避免使菌液提前流入反应孔),贴回贴膜,并依次抬起左右两侧数次,使菌液液面达同一度,然后水平托起分液槽端,确保菌液流入各反应孔中,贴紧薄膜并放回底座。再次从右侧掀开贴膜,向第3、4、5、6号孔准确添加30μL发酵添加剂,贴紧薄膜;

5,将已接种的半固体琼脂置于25〜30°C下培养,血平板和鉴定条置于36°C±1°C培养;培养完毕,按国标要求读取溶血试验结果,按表3并对照比色卡读取第1〜6孔颜色和半固体琼脂并生长情况,记录结果(相关资料可下载EasylD单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒产品使用说明书查看);掀开贴膜,向第7号孔小心滴加1滴甲基红试剂,立即观察并记录结果;向第8号孔依次逐滴加入3滴VP试剂甲液和2滴VP试剂乙液,不贴紧贴膜,暴露空气10〜30min后,观察并记录结果;旋紧配套试剂瓶盖,并置于2〜8°C保存;
6,综合菌落形态和GB4789.30单核细胞增生李斯特氏菌生化试验反应结果(见表2)进行判读。

EasylD®单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒注意事项:
1,需要使用者自备的用品有:血平板、微量移液器及无菌吸头、生化培养箱等;
2,所含悬浮培养基及发酵添加剂为本试剂盒专用,不可替换或用于其他试验;第3、4、5、6孔可使用同一瓶发酵添加剂;
3,反应名称加上划线表示接种后培养前需添加配套试剂,反应名称加下划线表示培养结束后添加配套试剂;
4,向分液槽中加入菌液后,尽量分散均匀;极个别情况有反应孔分液量接近于100ML,但不影响反应结果;
5,为避免污染,务必在超净工作台或生物安全柜中进行接种和添加配套试剂,培养前务必贴紧贴膜;未用完的配套试剂应旋紧瓶盖并置于2〜8°C保存;
6,如果鉴定条已过期,或铝箔袋破损,请勿使用;
7,本说明书需重复使用,请妥善保管。
废物处理:带菌的鉴定条、吸头和悬浮培养基等试验材料应置12TC下湿热灭菌30分钟之后丢弃。
执行标准:Q/HK0714 微生物微量生化鉴定试剂盒
参考文献:GB4789.30-2025 食品安全国家标准食品微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌检验。
HKI008 EasylD®单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒 其他EasyID同系列产品列表:
| 编号 | 品种名称 | 品种组成表 | 使用说明 | 备注 |
| HKIS01 | EasyID®肠杆菌科生化鉴定试剂盒(5test) | 产品组成:生化鉴定条A和B各5条、糖发酵添加剂5瓶、悬浮培养基(01)10瓶、甲基红试剂1瓶、无菌液体石蜡1瓶、靛基质试剂1瓶、苯丙氨酸试剂1瓶、麦氏比浊管1瓶、记录表1册、产品说明书1份。 包含反应:棉子糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖、山梨醇、卫矛醇、蜜二糖、海藻糖、纤维二糖、ONPG、七叶苷、丙二酸盐、柠檬酸盐、尿素、靛基质、甲基红、苯丙氨酸、侧金盏花醇、鼠李糖、木糖、阿拉伯糖、硫化氢、赖氨酸和鸟氨酸 | 用于肠杆菌科的生化鉴定 | 首款利用Numide v1.0数值鉴定软件得出鉴别结果 |
| HKI015 | EasyID®洋葱伯克霍尔德菌群⽣化鉴定试剂盒(10test) | 产品组成:生化鉴定条10条、悬浮培养基(01)10瓶、悬浮培养基B 10瓶、⻨⽒⽐浊管1瓶、糖发酵添加剂10瓶、氧化酶试剂1瓶、记录表1册、产品使⽤说明书1份; 包含反应:葡萄糖、D-丝氨酸、硝酸盐还原、葡萄糖酸钾、蔗糖、D-酒⽯酸盐、氧化酶 | 用于洋葱伯克霍尔德菌CMCC(B)23005、新洋葱伯克霍尔德菌CMCC(B)23006和神秘伯克霍尔德菌CMCC(B)23010的生化鉴定 | 适用中国药典三株伯克霍尔德氏菌标准菌株的鉴定 |
| HKI016 | EasyID®黑曲霉生化鉴定试剂盒 | 产品组成:生化鉴定条10条、悬浮培养基(01)10瓶、⿊曲霉⽆碳源培养基10瓶、氯化钙试剂1瓶、产品说明书1份、记录表1册; 包含反应:葡萄糖、L-阿拉伯糖、⿏李糖、⽊糖、半乳糖、纤维⼆糖、淀粉和柠檬酸产⽣ | 用于黑曲霉CMCC(F)98003和巴西曲霉ATCC16404的生化鉴定 | 适用中国药典黑曲霉标准菌株的鉴定 |
| HKI001 | Easy®ID大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定试剂盒(10tests) | 产品组成:鉴定条、靛基质试剂、甲基红试剂、VP试剂、悬浮培养基、麦氏比浊管、产品说明书、记录表; 包含反应:靛基质、MR、VP、柠檬酸盐 | 用于大肠埃希氏菌的IMVC生化鉴定(参考GB 4789.38-2012)。 | 2tests/包 |
| HKI002 | EasyID®沙门氏菌生化鉴定试剂盒(10tests) | 产品组成:鉴定条、氰化钾培养基及对照管、无菌液体石蜡、靛基质试剂、悬浮培养基、麦氏比浊管、产品说明书、记录表; 包含反应:甘露醇、山梨醇、卫矛醇、水杨苷、ONPG、丙二酸盐、尿素、赖氨酸、氨基酸对照、硫化氢、靛基质、氰化钾、氰化钾对照。 | 用于沙门氏菌的13项生化反应(参考GB 4789.4-2016)。 | 含分型用生化反应,与三糖铁琼脂搭配使用 |
| HKI003 | Easy®ID蜡样芽孢杆菌生化鉴定试剂盒(10tests) | 产品组成:鉴定条、麦氏比浊管、无菌液体石蜡、VP试剂、硝酸盐还原试剂、悬浮培养基、产品说明书、比色卡、记录表; 包含反应:甘露醇、西蒙氏柠檬酸盐、溶菌酶、溶菌酶质控、葡萄糖(厌氧)、淀粉、硝酸盐还原、VP、半固体、过氧化氢。 | 用于蜡样芽胞杆菌9项生化反应(参考GB 4789.14-2014)。 | 新上线产品 |
| HKI004 | EasyID®克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)生化鉴定试剂盒(10tests) | 产品组成:鉴定条、氧化酶试剂、发酵添加剂、无菌液体石蜡、悬浮培养基、麦氏比浊管、产品说明书、记录表; 包含反应:柠檬酸盐、山梨醇、蔗糖、蜜二糖、鼠李糖、赖氨酸、鸟氨酸、精氨酸、氨基酸对照、氧化酶 | 用于克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)的11项生化反应(参考GB 4789.40-2024)。 | |
| HKI006 | EasyID®大肠埃希氏菌O157:H7/NM生化鉴定试剂盒(10tests) | 产品组成:鉴定条、半固体琼脂、氧化酶试剂、无菌液体石蜡、靛基质试剂、VP试剂、甲基红试剂、悬浮培养基、麦氏比浊管、产品说明书、记录表; 包含反应:柠檬酸盐、MUG、棉子糖、纤维二糖、山梨醇、赖氨酸、鸟氨酸、氨基酸对照、靛基质、VP、MR、动力、氧化酶 | 用于大肠埃希氏菌O157:H7/NM的13种生化反应(参考GB 4789.36-2016)。 | 含LST-MUG反应 |
| HKI009 | EasyID®副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒(10tests) | 产品组成:试剂含有:鉴定条、麦氏比浊管、无菌液体石蜡、悬浮培养基、产品说明书、比色卡、记录表; 包含反应:无盐胨水、6%氯化钠胨水、8%氯化钠胨水、10%氯化钠胨水、3%氯化钠蔗糖、3%氯化钠乳糖、3%氯化钠甘露醇、3%氯化钠 葡萄糖、尿素、VP、ONPG、3%氯化钠赖氨酸脱 羧酶、3%氯化钠精氨酸双水解酶、3%氯化钠鸟氨酸脱羧酶、3%氨基酸脱羧酶对照、氧化酶 | 用于副溶血性弧菌生化反应(参考GB 4789.7-2013)。 | 新上线产品 |
| HKI010 | EasyID®小肠结肠炎耶尔森氏菌生化鉴定试剂盒(10tests) | 产品组成:鉴定条、半固体琼脂、发酵添加剂、VP试剂、无菌液体石蜡、悬浮培养基、麦氏比浊管、产品说明书、记录表; 包含反应:尿素、蔗糖、棉子糖、山梨醇、甘露醇、鼠李糖、鸟氨酸、氨基酸对照、VP、动力 | 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的10项生化反应(参考GB 4789.8-2016)。 | 与改良克氏双糖铁琼脂搭配使用 |
| HKI011 | EasyID®志贺氏菌生化鉴定试剂盒(5tests) | 产品组成:鉴定条、半固体琼脂、氧化酶试剂、无菌液体石蜡、靛基质试剂、悬浮培养基、麦氏比浊管、产品说明书、记录表; 包含反应:ONPG、尿素、水杨苷、七叶苷、甘露醇、棉子糖、甘油、靛基质、赖氨酸、鸟氨酸、氨基酸对照、粘液酸、粘液酸质控、葡萄糖铵、柠檬酸盐、动力、氧化酶 | 用于志贺氏菌17项生化反应(参考GB 4789.5-2012)。 | A、B条组成一个测试,包含粘液酸等补充反应,与三糖铁琼脂搭配使用 |
