商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
弧菌是水产品及海洋食品安全监测的关键致病菌。环凯生物依据GB4789.7、GB4789.44及《2025年食品污染和有害因素风险监测网工作手册》等标准,构建覆盖副溶血性弧菌、创伤弧菌及霍乱弧菌的检测体系,提供定性、MPN定量及分子检测一体化方案。配套培养基包括APW、TCBS、改良血琼脂等,并提供血清学抗体与生化鉴定试剂,满足从样品富集、选择分离到确证的全流程需求。环凯以标准化产品体系与专业技术支持,助力实验室实现弧菌检测的高效、精准与合规化,保障食品与水产安全。
★ 创伤弧菌检验(定性)(GB4789.44-2020/2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 025120 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E (PNCC)增菌液基础 | 250g/瓶 | /show/32063.html |
| 配套试剂 | SR0720 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E (PNCC)增菌液配套试剂 | 10支/盒 | /show/32070.html | |
| 即用型成品 | C25120D1 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E (PNCC)增菌液 | 225mL×10袋 | /show/47082.html | |
| 分离 | 干粉基础 | 025110 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E(mCPC)琼脂基础(纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂基础) | 250g/瓶 | /show/20326.html |
| 配套试剂 | SR0260 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E (mCPC)琼脂配套试剂 | 10支/盒 | /show/20518.html | |
| 配套试剂 | SR0270 | 纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂配套试剂 | 10支/盒 | /show/20519.html | |
| 即用型成品 | C25110B2 | 纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/47085.html | |
| CP0770 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E (mCPC)琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/24462.html | ||
| 纯化 | 干粉 | 025043 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 250g/瓶 | /show/20317.html |
| 即用型 | 022542C | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板(TSA) | 90mm×20个 | /show/23869.html | |
| 生化鉴定 | 染色液 | 029010 | 革兰氏染色液试剂盒 | 10mL×4支 | /show/21027.html |
| 即用型 | 022543C | 3%氯化钠三糖铁斜面 | 10mL/支×20支 | /show/24543.html | |
| 试剂盒 | 071920 | 创伤弧菌生化鉴定盒 | 14种×10测试 | /show/45052.html | |
| 核酸快速检测/鉴定 | FZ014BF2 | 创伤弧菌检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48test | /show/44168.html | |
| 质控菌种 | 阳性对照 | FSCC232030 | 创伤弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | /show/21194.html |
| 阴性对照 | FSCC232049 | 溶藻弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | / | |
★ 创伤弧菌检验(MPN定量)(2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 025120 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E (PNCC)增菌液基础 | 250g/瓶 | /show/32063.html |
| 配套试剂 | SR0720 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E (PNCC)增菌液配套试剂 | 10支/盒 | /show/32070.html | |
| 即用型成品 | C25120D1 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E (PNCC)增菌液 | 225mL×10袋 | /show/47082.html | |
| 分离 | 干粉基础 | 025110 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E(mCPC)琼脂基础(纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂基础) | 250g/瓶 | /show/20326.html |
| 配套试剂 | SR0260 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E (mCPC)琼脂配套试剂 | 10支/盒 | /show/20518.html | |
| 配套试剂 | SR0270 | 纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂配套试剂 | 10支/盒 | /show/20519.html | |
| 即用型成品平板 | CP0770 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E (mCPC)琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/24462.html | |
| 纯化 | 干粉 | 025043 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 250g/瓶 | /show/20317.html |
| 即用型 | 022542C | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板(TSA) | 90mm×20个 | /show/23869.html | |
| 生化鉴定 | 染色液 | 029010 | 革兰氏染色液试剂盒 | 10mL×4支 | /show/21027.html |
| 即用型 | 022543C | 3%氯化钠三糖铁斜面 | 10mL/支×20支 | /show/24543.html | |
| 试剂盒 | 071920 | 创伤弧菌生化鉴定盒 | 14种×10测试 | /show/45052.html | |
| 核酸快速检测/鉴定 | FZ014BF2 | 创伤弧菌检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48test | /show/44168.html | |
| 质控菌种 | 阳性对照 | FSCC232030 | 创伤弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | /show/21194.html |
| 阴性对照 | FSCC232049 | 溶藻弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | / | |
★副溶血性弧菌(定性方法)(GB4789.7-2013/2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 025015 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 250g/瓶 | /show/20312.html |
| 颗粒 | 025015P1 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 250g/瓶 | /show/24296.html | |
| 即用型 | CP0610 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 225mL×10袋 | /show/20919.html | |
| 分离 | 干粉 | 025020 | TCBS琼脂培养基 | 250g/瓶 | /show/20314.html |
| 颗粒 | 025020P1 | TCBS琼脂 (颗粒剂型) | 250g/瓶 | /show/23860.html | |
| 即用型平板 | CP0250 | TCBS琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/20910.html | |
| 干粉 | CRM008 | 弧菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | /show/20154.html | |
| 即用型平板 | CP0570 | 弧菌显色培养基平板 | 90mm×20个 | /show/20967.html | |
| 分纯 | 干粉 | 025043 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 250g/瓶 | /show/20317.html |
| 即用型平板 | 022542C | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板(TSA) | 90mm×20个 | /show/23869.html | |
| 生化 | 即用型 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10mL×4支 | /show/21027.html |
| 即用型 | 029172 | 氧化酶试剂 | 2.5mL/瓶,约50测试 | /show/21058.html | |
| 即用型 | 022543C | 3%氯化钠三糖铁斜面 | 10mL×20支 | /show/24543.html | |
| 试剂盒 | HKI009 | EasyID副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 | 17种×5测试 | /show/24924.html | |
| 神奈川实验 | 干粉基础 | 025047 | 我妻氏培养基基础 | 250g/瓶 | /show/20318.html |
| 附加试剂 | 需自备 | 人或兔红细胞 | / | / | |
| 核酸快速检测/鉴定 | FZ008BF2 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 48test | /show/44089.html | |
| 质控菌种 | 阳性对照 | FSCC223009 | 副溶血性弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | 500 |
| 阴性对照 | FSCC232049 | 溶藻弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | 500 | |
★ 副溶血性弧菌(定量方法)(GB4789.7-2013/2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 025015 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | /show/20312.html |
| 颗粒 | 025015P1 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | /show/24296.html | |
| 即用型 | CP0610 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 225mL×10袋 | /show/20919.html | |
| 即用型 | CP0360A | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 9mL×20支 | /show/20965.html | |
| 分离 | 干粉 | 025020 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 | /show/20314.html |
| 颗粒 | 025020P1 | TCBS琼脂 (颗粒剂型) | 250g/瓶 | /show/23860.html | |
| 即用型平板 | CP0250 | TCBS琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/20910.html | |
| 干粉 | CRM008 | 弧菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | /show/20154.html | |
| 即用型平板 | CP0570 | 弧菌显色培养基平板 | 90mm×20个 | /show/20967.html | |
| 分纯 | 干粉 | 025043 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 250g/瓶 | /show/20317.html |
| 即用型平板 | 022542C | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板(TSA) | 90mm×20个 | /show/23869.html | |
| 生化 | 即用型 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10mL×4支 | /show/21027.html |
| 即用型 | 029172 | 氧化酶试剂 | 2.5mL/瓶,约50测试 | /show/21058.html | |
| 即用型 | 022543C | 3%氯化钠三糖铁 | 10mL×20支 | /show/24543.html | |
| 试剂盒 | HKI009 | EasyID副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 | 17种×5测试 | /show/24924.html | |
| 神奈川实验(选做) | 干粉基础 | 025047 | 我妻氏培养基基础 | 250g/瓶 | /show/20318.html |
| 附加试剂 | 需自备 | 人或兔红细胞 | / | ||
| 核酸快速检测/鉴定 | FZ008BF2 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒 (PCR荧光探针法) | 48test | /show/44089.html | |
| 毒力基因检测 | 无 | 普通 PCR 或实时荧光 PCR 试剂盒 | / | / | |
| 质控菌种 | 阳性对照 | FSCC223009 | 副溶血性弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | 500 |
| 阴性对照 | FSCC232049 | 溶藻弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | 500 | |
★ 霍乱弧菌检验(2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 025010 | 碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | /show/20311.html |
| 颗粒 | 025010P1 | 碱性蛋白胨水(颗粒) | 250g/瓶 | /show/24295.html | |
| 即用型 | CP0660 | 碱性蛋白胨水 | 225mL×10袋 | /show/20918.html | |
| CP0200B | 碱性蛋白胨水 | 10mL×20支 | /show/23733.html | ||
| 分离 | 干粉 | 025020 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 | /show/20314.html |
| 颗粒 | 025020P1 | TCBS琼脂培养基 | 250g/瓶 | /show/23860.html | |
| 即用型 | CP0250 | TCBS琼脂培养基(平板) | 90mm×20个 | /show/20910.html | |
| 干粉 | CRM008 | 弧菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | /show/20154.html | |
| 即用型 | CP0570 | 弧菌显色培养基(平板) | 90mm×20个 | /show/20967.html | |
| 干粉 | 025030 | 四号琼脂 | 250g/瓶 | /show/20315.html | |
| 即用型 | CP0210 | 四号琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/20909.html | |
| 干粉 | 025052 | 庆大霉素琼脂 | 250g/瓶 | /show/23947.html | |
| 即用型 | CP0600 | 庆大霉素琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/23873.html | |
| 纯化 | 干粉 | 022020 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | /show/24415.html |
| 颗粒 | 022020P1 | 营养琼脂(NA) 颗粒培养基 | 250g/瓶 | /show/20884.html | |
| 即用型 | 024089 | 营养琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/20896.html | |
| 生化鉴定 | 配套试剂 | 029172 | 氧化酶试剂 | 2.5ml/瓶,约50测试 | /show/21058.html |
| 029010 | 革兰氏染色液 | 10mL×4支 | /show/21027.html | ||
| 干粉 | 022080 | 三糖铁琼脂 | 250g/瓶 | /show/20201.html | |
| 即用型 | CP0080 | 三糖铁斜面 | 20支/盒 | /show/24463.html | |
| 即用型 | 071830 | 霍乱弧菌生化鉴定盒 | 23种×5套 | /show/20719.html | |
| 粘丝试验 | / | 暂无 | 0.5%去氧胆酸钠水 | / | / |
| 质控菌种 | 阳性对照 | FSCC232004 | 非O1霍乱弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | 455 |
| 阴性对照 | FSCC232049 | 溶藻弧菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | 390 |
