商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
弯曲杆菌是全球主要的食源性致病菌,主要来源于家禽、生乳与冷链食品。环凯生物依据 GB4789.9-2014 与 2025 年食品污染监测网工作手册,建立覆盖定性检测及平板计数法的完整弯曲杆菌检测解决方案,提供 Bolton / Preston 增菌液、mCCDA / Karmali 选择性平板、微需氧产气袋、微需氧指示剂以及 PCR 快检体系。方案适配 42°C 微需氧培养特性,兼容禽肉、乳制品、冷链食品等多类样品。环凯通过标准化培养基体系、即用型平皿、微需氧环境设备与质控菌株,为实验室提供高效、准确定量与确证的弯曲杆菌检测流程,助力食品安全监管与企业质量控制。
★ 弯曲杆菌检验(定性检测)(GB4789.9-2014/2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 028025 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | /show/20271.html |
| 即用型成品 | C28025D1 | 0.1%蛋白胨水 | 200mL×10袋 | /show/45305.html | |
| 即用型成品 | C28025D3 | 0.1%蛋白胨水 | 500mL/袋 | /show/45307.html | |
| 干粉基础 | 027381 | Preston肉汤基础 | 250g/瓶 | /show/24384.html | |
| 添加剂 | SR0650 | Preston肉汤配套试剂 | 10支/盒 | /show/47766.html | |
| 即用型 | 暂无(可定制) | 双料Preston肉汤 | 4mL×20支 | / | |
| 即用型 | C27381G1 | 双料Preston肉汤 | 5mL×20支 | /show/47765.html | |
| 即用型 | C27381D4 | 双料Preston肉汤 | 50mL×10袋 | ||
| 即用型 | C27381D1 | Preston肉汤(含羊血和抗生素) | 500mL×5袋 | /show/24550.html | |
| 分离 | 干粉基础 | 027382 | 改良CCD琼脂基础 | 250g/瓶 | /show/20491.html |
| 添加剂 | SR0320 | 改良CCD琼脂基础配套试剂 | 10支/盒 | /show/20499.html | |
| 即用型 | CP0580 | 改良CCDA平板 | 90mm×20个 | /show/20970.html | |
| 干粉基础 | 027385 | Skirrow琼脂基础 | 250g/瓶 | /show/20492.html | |
| 添加剂 | SR0330 | Skirrow琼脂配套试剂 | 10支/盒 | /show/20500.html | |
| 即用型 | CP0590 | Skirrow平板 | 90mm×20个 | /show/20971.html | |
| 干粉基础 | 027383 | Karmali琼脂基础 | 250g/瓶 | /show/43248.html | |
| 添加剂 | SR0730 | Karmali琼脂配套试剂 | 2×5支/盒 | /show/45309.html | |
| 即用型 | C24061B5 | Karmali琼脂 | 90mm×20个 | /show/41395.html | |
| 纯化 | 干粉基础 | 024061 | 哥伦比亚血琼脂基础 | 250g/瓶 | /show/20404.html |
| 即用型 | CP0160 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/20925.html | |
| 鉴定 | 即用型 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10mL×4支 | /show/21027.html |
| 即用型 | 029172 | 氧化酶试剂 | 2.5mL/瓶,约50测试 | /show/21058.html | |
| 即用型 | 029161 | 3%过氧化氢溶液 | 20支/盒 | /show/20985.html | |
| 即用型 | 075770 | 马尿酸盐 | 20支/盒 | /show/20833.html | |
| 添加剂 | 029231 | 茚三酮 | 10mL/支 | /show/20993.html | |
| 即用型 | SR0360 | 吲哚乙酸酯纸片 | 20片/瓶 | /show/47767.html | |
| 干粉 | 027387 | 布氏肉汤 | 250g/瓶 | /show/20493.html | |
| 微需氧培养相关产品 | 日本三菱 | C-2 | 2.5L 微需氧产气剂 | 10袋/包 | /show/21224.html |
| 日本三菱 | C-31 | 2.5L密封培养罐 | 19.7×13.5×9.5cm | /show/21229.html | |
| 质控菌种 | 阳性对照 | FSCC(T)128212 | 空肠弯曲杆菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | 联系客服咨询购买! |
| 阴性对照 | FSCC(T)128213 | 大肠弯曲杆菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 |
★ 弯曲杆菌检验(平板法)(2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 028025 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | /show/20271.html |
| 即用型成品 | C28025D3 | 0.1%蛋白胨水 | 500mL/袋 | /show/45307.html | |
| 即用型 | CP0310 | 生理盐水 | 9mL×20支 | /show/24460.html | |
| 干粉 | 022117 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 250g/瓶 | /show/20206.html | |
| 即用型 | C22117G1 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 9mL×20支 | /show/40877.html | |
| 分离 | 干粉基础 | 027383 | Karmali琼脂基础 | 250g/瓶 | /show/43248.html |
| 添加剂 | SR0730 | Karmali琼脂配套试剂 | 2×5支/盒 | /show/45309.html | |
| 即用型 | C24061B5 | Karmali琼脂 | 90mm×20个 | /show/41395.html | |
| 干粉基础 | 027382 | 改良CCD琼脂基础 | 250g/瓶 | /show/20491.html | |
| 添加剂 | SR0320 | 改良CCD琼脂基础配套试剂 | 10支/盒 | /show/20499.html | |
| 即用型 | CP0580 | 改良CCDA平板 | 90mm×20个 | /show/20970.html | |
| 纯化 | 干粉基础 | 024061 | 哥伦比亚血琼脂基础 | 250g/瓶 | /show/20404.html |
| 即用型 | CP0160 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 90mm×20个 | /show/20925.html | |
| 鉴定 | 即用型 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10mL×4支 | /show/21027.html |
| 即用型 | 029172 | 氧化酶试剂 | 2.5mL/瓶,约50测试 | /show/21058.html | |
| 即用型 | 029161 | 3%过氧化氢溶液 | 20支/盒 | /show/20985.html | |
| 即用型 | 075770 | 马尿酸盐 | 20支/盒 | /show/20833.html | |
| 添加剂 | 029231 | 茚三酮 | 10mL/支 | /show/20993.html | |
| 即用型 | SR0360 | 吲哚乙酸酯纸片 | 20片/瓶 | /show/47767.html | |
| 干粉 | 027387 | 布氏肉汤 | 250g/瓶 | /show/20493.html | |
| 微需氧培养相关产品 | 日本三菱 | C-2 | 2.5L 微需氧产气剂 | 10袋/包 | /show/21224.html |
| 日本三菱 | C-31 | 2.5L密封培养罐 | 19.7×13.5×9.5cm | /show/21229.html | |
| 质控菌种 | 阳性对照 | FSCC(T)128212 | 空肠弯曲杆菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | 联系客服咨询购买! |
| 阴性对照 | FSCC(T)128213 | 大肠弯曲杆菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 |
